Наименование | Цена с НДС, руб./м3 |
---|---|
Бетон товарный (БСГ) ГОСТ 7473-2010 |
|
М-100 (В-7,5) | 2650 руб. |
М-150 (В-12,5) | 2750 руб. |
М-200 (В-15) | 2950 руб. |
М-250 (В-20) | 3150 руб. |
М-300 (В-22,5) | 3350 руб. |
М-350 (В-25) | 3550 руб. |
М-400 (В-30) | 3950 руб. |
М-450 (В-35) | 4150 руб. |
М-500 (В-40) | 4350 руб. |
Пескобетон |
|
Наименование | Цена, руб./м3 |
М-50 | 2500 |
М-75 | 2600 |
М-100 | 2700 |
М-150 | 2900 |
М-200 | 3000 |
М-250 | 3350 |
М-300 | 3500 |
Растворы строительные | |
Марка | Цена, руб./м3 |
М 50 | 2500 |
М 75 | 2600 |
М 100 | 2950 |
М 125 | 3050 |
М 150 | 3100 |
М 200 | 3500 |
М 250 | 3600 |
М 300 | 3700 |